Đang truy cập : 11
Hôm nay : 265
Tháng hiện tại : 265
Tổng lượt truy cập : 3875670
Dynamic: | |
---|---|
Nom. Size | 1 1/4" |
Nominal Die Set Size | 32-XX mm |
Standard Swaging Range | 16 to 55 |
Optional Swaging Range | 7 to 74 |
Max. Die Set Opening | 25 mm |
Radial Swaging Force | 1500 kN |
Physical: | |
---|---|
Dimensions (Plan x Plan x Hight) | 600 x 420 x 540 |
Weight (Without Dies & Oil) | 140 kg |
Shipping Volume | 0.308 m3 |
Shipping Weight | 170 kg |
Crate Size (Plan x Plan X Height) | 0.72 x 0.55 x 0.78 m |
Electrical: | |
---|---|
Supply | 400 V / 8 Amps |
Phase | 3 |
Power | 3 kW |
Electric Motor Speed | 1,440 RPM @ 50 Hz |
Control Power | 24 VDC |
Hydraulic: | |
---|---|
Rated Pressure | 300 BAR |
Pump Flow Rate | 6.7 l/min |
Reservoir Capacity | 40 Litres |
Filtration | 100 um |